Telegram Bets Value Bets AI Docs / Help

Soccer

Basketball
Dropping odds Searching Fixed Games Crypro Bookmaker | Bonus +500%
Dropping odds on Telegram

Mongolia Premier League

Ulaangom City FC - Khovd FC

6:3

1X2 Total Handicap HT Total HT 1X2 Share Excapper.com Telegram Bets
Date Time Score Over Handicap Under Drop Sharp Penalty Red
08.11.2026 19:52 1.950 4.5 1.850 -
08.11.2026 20:13 1.950 4.0,4.5 1.850 -0.25
08.11.2026 20:53 1.950 4.5 1.850 0.25
08.11.2026 21:29 1.950 4.0,4.5 1.850 -0.25
08.11.2026 21:38 1.950 4.5 1.850 0.25
08.11.2026 21:55 1.950 4.0,4.5 1.850 -0.25
08.11.2026 22:16 1.825 5.0,5.5 1.975 1
08.11.2026 23:12 1.825 4.5 1.975 -0.75
08.11.2026 23:17 1.825 5.0,5.5 1.975 0.75
08.11.2026 23:40 1.825 4.5 1.975 -0.75
08.11.2026 23:57 1.825 5.0,5.5 1.975 0.75
09.11.2026 00:40 1.825 4.5 1.975 -0.75
09.11.2026 00:45 1.825 5.0,5.5 1.975 0.75
09.11.2026 01:41 1.950 5.0,5.5 1.850 0
09.11.2026 02:02 1.950 5.5,6.0 1.850 0.5
09.11.2026 02:08 1.950 5.0,5.5 1.850 -0.5
09.11.2026 04:10 1.950 5.5,6.0 1.850 0.5
09.11.2026 08:55 1.950 5.75 1.850 0 - -
09.11.2026 09:00 1.850 5.5 1.950 -0.25 - -
09.11.2026 09:02 0-0 1.825 5.5 1.975 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:03 0-0 1.900 5.75 1.900 0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:03 0-0 1.825 5.5 1.975 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:03 0-0 1.850 5.5 1.950 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:03 1 0-0 1.900 5.5 1.900 0.06 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:03 1 0-0 1.850 5.5 1.950 0.06 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:03 1 0-0 1.900 5.5 1.900 0.06 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:04 2 0-0 1.825 5.25 1.975 -0.13 -0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:04 2 0-0 1.900 5.5 1.900 0.12 0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:04 2 0-0 1.825 5.25 1.975 -0.13 -0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:05 2 0-0 1.850 5.25 1.950 -0.13 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:05 3 0-0 1.875 5.25 1.925 -0.07 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:06 3 0-0 1.850 5.25 1.950 -0.07 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:06 3 0-0 1.875 5.25 1.925 -0.07 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:06 4 0-0 1.900 5.25 1.900 -0 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:06 4 0-0 1.925 5.25 1.875 -0 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:07 4 0-0 1.900 5.25 1.900 -0 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:07 4 0-0 1.925 5.25 1.875 -0 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:07 4 0-0 1.950 5.25 1.850 -0 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:07 5 0-0 1.975 5.25 1.825 0.06 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:08 5 0-0 1.950 5.25 1.850 0.06 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:08 6 0-0 1.975 5.25 1.825 0.12 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:08 6 0-0 2.000 5.25 1.800 0.12 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:09 6 0-0 1.825 5 1.975 -0.13 -0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:09 7 0-0 1.850 5 1.950 -0.07 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:10 8 0-0 1.875 5 1.925 -0.01 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:10 8 0-0 1.900 5 1.900 -0.01 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:11 9 0-0 1.925 5 1.875 0.06 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:11 9 0-0 1.950 5 1.850 0.06 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:12 10 0-0 1.975 5 1.825 0.12 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:13 10 0-0 1.950 5 1.850 0.12 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:13 10 0-0 1.975 5 1.825 0.12 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:13 11 0-0 1.925 5 1.875 0.18 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:13 11 0-0 1.950 5 1.850 0.18 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:13 11 0-0 1.850 5 1.950 0.18 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:13 11 0-0 1.825 5 1.975 0.18 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:14 11 0-0 2.200 5.5 1.650 0.68 0.5 0-0 0-0
09.11.2026 09:14 11 0-0 1.625 4.5 2.250 -0.32 -1 0-0 0-0
09.11.2026 09:14 12 0-0 1.900 5 1.900 0.24 0.5 0-0 0-0
09.11.2026 09:14 12 0-0 1.850 5 1.950 0.24 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:14 12 0-0 1.900 5 1.900 0.24 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:15 12 0-0 1.800 5 2.000 0.24 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:15 12 0-0 2.050 5.25 1.750 0.49 0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:15 12 0-0 2.000 5.25 1.800 0.49 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:15 13 0-0 1.750 5 2.050 0.3 -0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:15 13 0-0 1.550 5 2.375 0.3 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:16 13 0-0 1.575 5 2.350 0.3 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:16 13 0-0 1.925 5.75 1.875 1.05 0.75 0-0 0-0
09.11.2026 09:16 14 0-0 1.825 5.75 1.975 1.12 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:16 14 0-0 1.900 6 1.900 1.37 0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:17 14 0-0 1.825 6 1.975 1.37 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:17 15 0-0 1.850 6 1.950 1.43 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:28 25 2-0 1.875 7.25 1.925 1.3 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:29 26 2-0 1.975 7 1.825 1.11 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:29 26 2-0 2.000 7 1.800 1.11 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:29 26 2-0 1.925 6.75 1.875 0.86 -0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:29 27 2-1 1.975 8 1.825 1.17 1.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:30 27 2-1 2.000 8 1.800 1.17 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:30 27 2-1 1.800 7.75 2.000 0.92 -0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:30 28 2-1 1.825 7.75 1.975 0.98 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:31 28 2-1 1.850 7.75 1.950 0.98 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:31 28 2-1 1.825 7.5 1.975 0.73 -0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:32 29 2-1 1.850 7.5 1.950 0.79 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:32 30 2-1 1.900 7.5 1.900 0.85 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:33 30 2-1 1.925 7.5 1.875 0.85 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:33 31 2-1 1.950 7.5 1.850 0.92 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:34 31 2-1 1.975 7.5 1.825 0.92 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:34 32 2-1 1.800 7.25 2.000 0.73 -0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:35 32 2-1 1.825 7.25 1.975 0.73 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:35 33 2-1 1.850 7.25 1.950 0.79 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:36 33 2-1 1.875 7.25 1.925 0.79 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:36 34 2-1 1.900 7.25 1.900 0.85 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:37 34 2-1 1.875 7.25 1.925 0.85 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:37 34 2-1 1.825 7.25 1.975 0.85 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:37 34 2-1 1.975 7.5 1.825 1.1 0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:37 35 2-1 1.850 7.25 1.950 0.91 -0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:38 36 2-1 1.875 7 1.925 0.73 -0.25 0-0 0-0
09.11.2026 09:39 36 2-1 1.900 7 1.900 0.73 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:39 37 2-1 1.950 7 1.850 0.79 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:40 37 2-1 1.975 7 1.825 0.79 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:40 38 2-1 2.000 7 1.800 0.85 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:40 38 2-2 1.950 8 1.850 0.85 1 0-0 0-0
09.11.2026 09:41 38 2-2 1.975 8 1.825 0.85 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:41 39 2-2 2.000 8 1.800 0.91 0 0-0 0-0
09.11.2026 09:42 39 2-2 1.800 7.75 2.000 0.66 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 09:43 40 2-2 1.925 8.75 1.875 1.72 1 1-0 0-0
09.11.2026 09:43 40 3-2 1.850 9 1.950 0.97 0.25 1-0 0-0
09.11.2026 09:43 41 3-2 1.900 9 1.900 1.03 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:44 41 3-2 1.925 9 1.875 1.03 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:44 41 3-2 1.950 9 1.850 1.03 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:45 42 3-2 1.825 8.75 1.975 0.85 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 09:45 42 3-2 1.850 8.75 1.950 0.85 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:45 43 4-2 1.800 9.75 2.000 0.91 1 1-0 0-0
09.11.2026 09:46 43 4-2 1.825 9.75 1.975 0.91 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:47 44 4-2 1.850 9.75 1.950 0.97 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:47 44 4-2 1.875 9.75 1.925 0.97 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:47 45 4-2 1.900 9.75 1.900 1.03 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:47 45 4-2 1.925 9.75 1.875 1.03 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:48 45 4-2 1.950 9.75 1.850 1.03 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:48 46 4-2 1.975 9.75 1.825 1.09 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:49 46 4-2 2.000 9.75 1.800 1.09 0 1-0 0-0
09.11.2026 09:49 45 4-2 1.825 9.5 1.975 0.78 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:01 45 4-2 1.975 9.75 1.825 1.03 0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:03 45 4-2 1.950 9.5 1.850 0.78 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:06 45 4-2 1.975 9.5 1.825 0.78 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:06 45 4-2 2.000 9.5 1.800 0.78 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:07 46 4-2 1.800 9.25 2.000 0.59 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:07 46 4-2 1.825 9.25 1.975 0.59 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:08 47 4-2 1.850 9.25 1.950 0.65 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:08 47 4-2 1.875 9.25 1.925 0.65 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:09 48 4-2 1.900 9.25 1.900 0.72 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:09 48 4-2 1.925 9.25 1.875 0.72 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:09 48 4-2 1.900 9.25 1.900 0.72 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:10 49 4-2 1.825 9.25 1.975 0.78 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:10 49 4-2 1.850 9.25 1.950 0.78 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:10 49 4-2 1.875 9.25 1.925 0.78 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:11 50 4-2 1.900 9.25 1.900 0.84 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:11 50 4-2 1.950 9.25 1.850 0.84 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:11 50 4-2 1.900 9.25 1.900 0.84 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:11 50 4-2 1.950 9.25 1.850 0.84 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:12 51 4-2 1.975 9.25 1.825 0.9 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:12 51 4-2 1.950 9.25 1.850 0.9 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:12 51 4-2 1.975 9.25 1.825 0.9 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:13 52 4-2 2.000 9.25 1.800 0.96 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:13 52 4-2 2.025 9.25 1.775 0.96 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:13 52 4-2 1.825 9 1.975 0.71 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:13 52 4-2 1.850 9 1.950 0.71 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:14 53 4-2 1.900 9 1.900 0.78 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:14 53 4-2 1.925 9 1.875 0.78 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:15 54 4-2 1.950 9 1.850 0.84 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:15 54 4-2 1.975 9 1.825 0.84 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:16 55 4-2 2.025 9 1.775 0.9 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:16 55 4-2 1.775 8.75 2.025 0.65 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:16 55 4-2 1.800 8.75 2.000 0.65 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:17 56 4-2 1.825 8.75 1.975 0.71 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:18 57 4-2 1.850 8.75 1.950 0.77 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:18 57 4-2 1.875 8.75 1.925 0.77 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:18 57 4-2 1.900 8.75 1.900 0.77 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:19 58 4-2 1.925 8.75 1.875 0.83 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:19 58 4-2 1.950 8.75 1.850 0.83 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:19 58 4-2 1.975 8.75 1.825 0.83 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:20 59 4-2 1.925 8.5 1.875 0.65 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:20 59 4-2 1.950 8.5 1.850 0.65 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:21 59 4-2 1.975 8.5 1.825 0.65 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:21 60 4-2 2.000 8.5 1.800 0.71 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:21 60 4-2 2.025 8.5 1.775 0.71 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:22 61 4-2 1.775 8.25 2.025 0.52 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:22 61 4-2 1.800 8.25 2.000 0.52 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:22 61 4-2 1.825 8.25 1.975 0.52 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:23 62 4-2 1.850 8.25 1.950 0.58 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:23 62 4-2 1.875 8.25 1.925 0.58 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:23 62 4-2 2.000 8.25 1.800 0.58 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:24 63 4-2 2.025 8.25 1.775 0.64 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:24 63 4-2 2.000 8.25 1.800 0.64 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:24 63 4-2 2.025 8.25 1.775 0.64 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:24 63 4-2 2.050 8.25 1.750 0.64 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:24 63 4-2 1.775 8 2.025 0.39 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:25 64 4-2 1.750 8 2.050 0.46 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:25 64 4-2 1.775 8 2.025 0.46 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:25 64 4-2 1.800 8 2.000 0.46 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:26 64 4-2 1.825 8 1.975 0.46 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:26 65 4-2 1.850 8 1.950 0.52 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:27 66 4-2 1.900 8 1.900 0.58 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:27 66 4-2 1.925 8 1.875 0.58 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:27 66 4-2 1.950 8 1.850 0.58 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:27 66 4-2 2.025 8 1.775 0.58 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:27 66 4-2 1.800 7.75 2.000 0.33 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:28 67 4-2 1.825 7.75 1.975 0.39 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:28 67 4-2 1.850 7.75 1.950 0.39 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:28 67 4-2 1.875 7.75 1.925 0.39 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:29 68 4-2 1.900 7.75 1.900 0.45 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:29 68 4-2 1.925 7.75 1.875 0.45 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:29 68 4-2 1.900 7.75 1.900 0.45 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:29 68 4-2 1.925 7.75 1.875 0.45 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:30 69 4-2 1.950 7.75 1.850 0.51 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:30 69 4-2 1.975 7.75 1.825 0.51 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:30 69 4-2 2.000 7.75 1.800 0.51 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:31 70 4-2 2.025 7.75 1.775 0.58 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:31 70 4-2 1.775 7.5 2.025 0.33 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:31 70 4-2 1.800 7.5 2.000 0.33 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:32 71 4-2 1.950 7.5 1.850 0.39 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:33 72 4-2 1.975 7.5 1.825 0.45 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:33 72 4-2 2.000 7.5 1.800 0.45 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:33 72 4-2 2.025 7.5 1.775 0.45 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:34 73 4-2 2.050 7.5 1.750 0.51 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:34 73 4-2 1.750 7.25 2.050 0.26 -0.25 1-0 0-0
09.11.2026 10:35 74 4-2 1.775 7.25 2.025 0.32 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:35 74 4-2 1.800 7.25 2.000 0.32 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:35 74 4-2 1.825 7.25 1.975 0.32 0 1-0 0-0
09.11.2026 10:36 75 4-2 1.900 8 1.900 1.14 0.75 1-1 0-0
09.11.2026 10:37 76 4-3 1.900 8.25 1.900 0.45 0.25 1-1 0-0
09.11.2026 10:37 76 4-3 1.925 8.25 1.875 0.45 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:37 76 4-3 1.950 8.25 1.850 0.45 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:38 77 4-3 1.975 8.25 1.825 0.51 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:38 77 4-3 2.000 8.25 1.800 0.51 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:39 78 4-3 2.050 8.25 1.750 0.57 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:39 78 4-3 2.075 8.25 1.725 0.57 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:40 78 4-3 1.700 8 2.100 0.32 -0.25 1-1 0-0
09.11.2026 10:40 79 4-3 1.750 8 2.050 0.38 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:40 79 4-3 1.775 8 2.025 0.38 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:40 79 4-3 1.800 8 2.000 0.38 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:41 80 4-3 1.825 8 1.975 0.44 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:41 80 4-3 1.850 8 1.950 0.44 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:41 80 4-3 1.900 8 1.900 0.44 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:41 80 4-3 1.950 8 1.850 0.44 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:41 80 4-3 1.900 8 1.900 0.44 0 1-1 0-0
09.11.2026 10:42 81 4-3 2.000 8 1.800 0.51 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:42 81 4-3 2.025 8 1.775 0.51 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:42 81 4-3 2.075 8 1.725 0.51 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:43 82 4-3 1.800 8.5 2.000 1.07 0.75 2-1 0-0
09.11.2026 10:43 82 5-3 1.700 8.75 2.100 0.32 0.25 2-1 0-0
09.11.2026 10:44 83 5-3 1.750 8.75 2.050 0.38 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:44 83 5-3 1.775 8.75 2.025 0.38 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:44 83 5-3 1.800 8.75 2.000 0.38 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:45 84 5-3 1.850 8.75 1.950 0.44 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:45 84 5-3 1.900 8.75 1.900 0.44 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:45 84 5-3 1.925 8.75 1.875 0.44 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:45 84 5-3 1.975 8.75 1.825 0.44 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:46 85 5-3 2.050 8.75 1.750 0.5 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:47 86 5-3 1.750 8.5 2.050 0.32 -0.25 2-1 0-0
09.11.2026 10:47 86 5-3 1.775 8.5 2.025 0.32 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:47 86 5-3 1.825 8.5 1.975 0.32 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:47 86 5-3 1.950 8.5 1.850 0.32 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:47 86 5-3 2.000 8.5 1.800 0.32 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:48 87 5-3 2.025 8.5 1.775 0.38 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:48 87 5-3 2.050 8.5 1.750 0.38 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:48 87 5-3 1.950 8.5 1.850 0.38 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:48 87 5-3 1.975 8.5 1.825 0.38 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:48 87 6-3 2.100 9.5 1.700 0.38 1 2-1 0-0
09.11.2026 10:49 88 6-3 2.200 9.5 1.650 0.44 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:49 88 6-3 2.300 9.5 1.600 0.44 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:49 88 6-3 2.375 9.5 1.550 0.44 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:50 89 6-3 2.425 9.5 1.525 0.5 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:50 89 6-3 2.675 9.5 1.450 0.5 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:51 90 6-3 3.450 9.5 1.300 0.56 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:51 90 6-3 3.700 9.5 1.260 0.56 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:51 90 6-3 3.900 9.5 1.240 0.56 0 2-1 0-0
09.11.2026 10:51 90 6-3 4.000 9.5 1.230 0.56 0 2-1 0-0

Share the game with your friends or save it to your favorites