Telegram Bets Value Bets AI Docs / Help

Soccer

Basketball
Dropping odds Searching Fixed Games Crypro Bookmaker | Bonus +500%
Dropping odds on Telegram

Bhutan Premier League

Tsirang FC - Thimphu City

0:4

1X2 Total Handicap HT Total HT 1X2 Share Excapper.com Telegram Bets
Date Time Score Over Handicap Under Drop Sharp Penalty Red
15.09.2026 02:53 2.000 3.5 1.800 -
16.09.2026 06:33 1.825 3.5 1.975 0
16.09.2026 07:25 1.825 3.0,3.5 1.975 -0.25
16.09.2026 07:36 2.000 3.5 1.800 0.25
16.09.2026 08:50 2.000 3.0,3.5 1.800 -0.25
16.09.2026 08:58 1.950 3.5 1.850 0.25
16.09.2026 09:15 1.950 3.0,3.5 1.850 -0.25
16.09.2026 09:21 1.800 3.0,3.5 2.000 0
16.09.2026 09:23 1.800 3.5 2.000 0.25
16.09.2026 09:26 1.800 3.0,3.5 2.000 -0.25
16.09.2026 09:42 1.800 3.5 2.000 0.25
16.09.2026 09:58 1.875 3.0,3.5 1.925 -0.25
16.09.2026 10:12 1.875 3.5 1.925 0.25
16.09.2026 10:55 1.950 3.75 1.850 0.25 - -
16.09.2026 10:53 1.950 3.5 1.850 -0.25 - -
16.09.2026 10:56 1.975 3.75 1.825 0.25 - -
16.09.2026 10:56 1.825 3.5 1.975 -0.25 - -
16.09.2026 10:56 1.850 3.5 1.950 0 - -
16.09.2026 10:56 1.950 3.5 1.850 0 - -
16.09.2026 10:57 1.850 3.25 1.950 -0.25 - -
16.09.2026 11:00 1.825 3.25 1.975 0 - -
16.09.2026 11:00 1.925 3.5 1.775 0.25 - -
16.09.2026 11:01 1.875 3.5 1.925 0 - -
16.09.2026 11:02 1.850 3.5 1.950 0 - -
16.09.2026 11:02 0-0 1.875 3.5 1.925 0.5 0-0 0-0
16.09.2026 11:03 0-0 1.900 3.5 1.900 0.5 0-0 0-0
16.09.2026 11:04 1 0-0 1.950 3.5 1.850 0.04 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:05 3 0-0 1.975 3.5 1.825 0.12 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:06 3 0-0 1.850 3.25 1.950 -0.13 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:06 3 0-0 1.975 3.5 1.825 0.12 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:07 5 0-0 1.750 3.25 1.950 -0.05 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:08 5 0-0 1.750 3.25 1.950 -0.05 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:08 6 0-0 1.750 3.25 1.950 -0.01 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:09 6 0-0 1.775 3.25 1.925 -0.01 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:09 7 0-0 1.800 3.25 2.000 0.03 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:09 7 0-0 1.850 3.25 1.950 0.03 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:10 7 0-0 1.875 3.25 1.925 0.03 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:10 8 0-0 1.850 3.25 1.950 0.07 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:10 8 0-0 1.825 3.25 1.975 0.07 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:10 8 0-0 1.950 3.5 1.850 0.32 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:12 10 0-0 1.775 3.25 1.925 0.14 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:12 10 0-0 1.975 3.5 1.825 0.39 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:13 11 0-0 1.850 3.25 1.950 0.18 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:14 11 0-0 1.800 3.25 2.000 0.18 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:14 12 0-0 1.925 3.5 1.875 0.47 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:15 13 0-0 1.950 3.5 1.850 0.51 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:16 14 0-0 1.975 3.5 1.825 0.55 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:17 14 0-0 1.825 3.25 1.975 0.3 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:18 15 0-0 1.875 3.25 1.925 0.34 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:18 15 0-0 2.000 3.25 1.800 0.34 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:18 15 0-0 1.975 3.25 1.825 0.34 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:18 16 0-0 2.000 3.25 1.800 0.38 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:19 16 0-1 1.975 4.25 1.825 0.38 1 0-0 0-0
16.09.2026 11:19 17 0-1 2.000 4.25 1.800 0.42 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:20 17 0-1 1.750 4 1.950 0.17 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:20 18 0-1 1.825 4.25 1.975 0.46 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:20 18 0-1 1.875 4.25 1.925 0.46 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:20 18 0-1 1.850 4.25 1.950 0.46 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:21 18 0-1 1.900 4.25 1.900 0.46 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:21 18 0-1 1.950 4.25 1.850 0.46 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:21 18 0-1 1.925 4.25 1.875 0.46 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:22 19 0-1 1.925 4 1.875 0.25 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:22 20 0-1 1.900 4 1.900 0.29 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:23 20 0-1 1.925 4 1.875 0.29 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:23 21 0-1 1.950 4 1.850 0.33 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:24 21 0-1 1.750 3.75 1.950 0.08 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:24 22 0-1 1.975 4 1.825 0.37 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:26 23 0-1 2.000 4 1.800 0.4 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:26 23 0-1 1.750 3.75 1.950 0.15 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:26 24 0-1 1.800 3.75 2.000 0.19 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:27 24 0-1 1.950 4 1.750 0.44 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:27 24 0-1 1.825 3.75 1.975 0.19 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:28 26 0-1 1.850 3.75 1.950 0.27 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:28 26 0-1 1.875 3.75 1.925 0.27 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:29 27 0-1 1.800 3.75 2.000 0.31 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:29 27 0-1 1.925 4 1.775 0.56 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:30 27 0-1 1.875 4 1.825 0.56 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:30 27 0-1 1.950 4 1.850 0.56 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:30 28 0-1 1.975 4 1.825 0.6 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:30 28 0-1 1.950 4 1.850 0.6 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:31 28 0-1 1.900 4 1.900 0.6 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:31 29 0-1 1.925 4 1.875 0.64 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:31 29 0-1 1.875 4 1.925 0.64 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:31 29 0-1 1.750 4 1.950 0.64 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:32 29 0-1 1.950 4.25 1.750 0.89 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:32 29 0-1 2.000 4.25 1.800 0.89 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:32 30 0-1 1.750 4 1.950 0.68 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:33 30 0-1 1.950 4.25 1.750 0.93 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:33 31 0-1 1.800 4 2.000 0.72 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:34 31 0-1 1.825 4 1.975 0.72 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:34 32 0-1 1.900 4.5 1.800 1.26 0.5 0-0 0-0
16.09.2026 11:35 32 0-1 1.975 4.5 1.825 1.26 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:41 39 0-1 1.925 4.5 1.875 1.53 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:41 39 0-1 2.000 4.75 1.800 1.78 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:41 39 0-1 1.975 4.75 1.825 1.78 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:41 39 0-1 2.000 4.75 1.800 1.78 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:42 40 0-1 1.775 3 2.025 0.07 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:42 40 0-1 1.800 3 2.000 0.07 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:43 41 0-1 1.850 3 1.950 0.11 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:45 43 0-1 2.000 4.25 1.800 1.44 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:46 43 0-1 2.025 4.25 1.775 1.44 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:46 44 0-1 1.800 4 2.000 1.23 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 11:47 45 0-1 1.975 4 1.825 1.27 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:48 45 0-1 2.000 4 1.800 1.27 0 0-0 0-0
16.09.2026 11:48 46 0-2 1.900 5 1.900 1.31 1 0-0 0-0
16.09.2026 11:48 45 0-2 1.925 5 1.875 1.27 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:03 45 0-2 1.950 5 1.850 1.27 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:04 45 0-2 1.975 5 1.825 1.27 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:04 46 0-2 2.000 5 1.800 1.31 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:04 46 0-2 2.025 5 1.775 1.31 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:04 46 0-2 1.775 4.75 2.025 1.06 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 12:04 46 0-2 1.800 4.75 2.000 1.06 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:05 47 0-2 1.825 4.75 1.975 1.1 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:06 47 0-2 1.850 4.75 1.950 1.1 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:06 47 0-2 1.825 4.75 1.975 1.1 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:06 47 0-2 1.850 4.75 1.950 1.1 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:06 48 0-2 1.900 4.75 1.900 1.14 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:07 48 0-2 1.925 4.75 1.875 1.14 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:07 48 0-2 1.950 4.75 1.850 1.14 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:07 49 0-2 1.975 4.75 1.825 1.18 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:07 49 0-3 1.950 5.75 1.850 1.18 1 0-0 0-0
16.09.2026 12:07 49 0-2 1.975 4.75 1.825 1.18 -1 0-0 0-0
16.09.2026 12:07 49 0-3 1.950 5.75 1.850 1.18 1 0-0 0-0
16.09.2026 12:08 49 0-3 1.975 5.75 1.825 1.18 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:08 50 0-3 2.000 5.75 1.800 1.22 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:09 50 0-3 1.800 5.5 2.000 0.97 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 12:09 50 0-3 2.000 5.75 1.800 1.22 0.25 0-0 0-0
16.09.2026 12:09 51 0-3 1.825 5.5 1.975 1.01 -0.25 0-0 0-0
16.09.2026 12:09 51 0-3 1.850 5.5 1.950 1.01 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:09 51 0-3 1.800 5.5 2.000 1.01 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:09 51 0-3 1.850 5.5 1.950 1.01 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:10 52 0-3 1.900 5.5 1.900 1.05 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:11 52 0-3 1.950 5.5 1.850 1.05 0 0-0 0-0
16.09.2026 12:11 53 0-3 1.975 5.5 1.825 1.08 0 0-0 0-0

Share the game with your friends or save it to your favorites